Hurtumpascual
41 habitantes, un 34 % menos que en 2015. Cada vecino ingresa de media 15.983 € netos al año (como la media de España).
Código INE 05107.
Todos los datos de Hurtumpascual
| Dato | Hurtumpascual | España |
|---|---|---|
| Riqueza | ||
| Renta por persona | 15.983 € | 15.955 € |
| Renta por hogar | 29.114 € | 40.909 € |
| Subida de la renta 2020–2024 | +32,9 % | +26,1 % |
| Vivienda | ||
| Viviendas turísticas | 0,0 % | 1,1 % |
| Cambio en el peso de los pisos turísticos | 0,0 % | +0,2 % |
| Territorio | ||
| Habitantes | 41 | 426.515 |
| Densidad de población | 2,2 hab./km² | 2779 hab./km² |
| Distancia a una ciudad de más de 100.000 hab. | 58 km | 21 km |
| Distancia a la costa | 183 km | 83 km |
| Población | ||
| Crecimiento de la población desde 2015 | −33,9 % | +6,0 % |
| Crecimiento de la población desde 2005 | −58,6 % | +16,3 % |
| Crecimiento de la población desde 2020 | −14,6 % | +3,7 % |
| Edad media | 63,3 años | 43,8 años |
| Menores de 18 años | 0,0 % | 16,5 % |
| Mayores de 65 años | 43,2 % | 20,3 % |
| Población extranjera | 0,0 % | 13,0 % |
| Hogares | ||
| Hogares de una persona | 40,9 % | 28,7 % |
| Voto | ||
| Voto al PP | 62,9 % | 32,4 % |
| Voto al PSOE | 14,3 % | 31,7 % |
| Voto a Vox | 17,1 % | 12,8 % |
| Voto a Sumar y aliados | 2,9 % | 12,4 % |
| Participación | 73,5 % | 70,2 % |
| Participación en las europeas | 56,2 % | 49,0 % |
| Voto a Se Acabó La Fiesta | 0,0 % | 4,7 % |
La media de España es la de sus municipios, ponderada por población. Al abrir la página se cargan los gráficos, la evolución desde 2015 y los municipios parecidos.