Masegosa
58 habitantes, un 27 % menos que en 2015. Cada vecino ingresa de media 15.807 € netos al año (como la media de España).
Código INE 16123.
Todos los datos de Masegosa
| Dato | Masegosa | España |
|---|---|---|
| Riqueza | ||
| Renta por persona | 15.807 € | 15.955 € |
| Renta por hogar | 27.323 € | 40.909 € |
| Subida de la renta 2020–2024 | +32,7 % | +26,1 % |
| Vivienda | ||
| Viviendas turísticas | 2,4 % | 1,1 % |
| Cambio en el peso de los pisos turísticos | 0,0 % | +0,2 % |
| Territorio | ||
| Habitantes | 58 | 426.515 |
| Densidad de población | 2,0 hab./km² | 2779 hab./km² |
| Distancia a una ciudad de más de 100.000 hab. | 118 km | 21 km |
| Distancia a la costa | 178 km | 83 km |
| Población | ||
| Crecimiento de la población desde 2015 | −26,6 % | +6,0 % |
| Crecimiento de la población desde 2005 | −51,3 % | +16,3 % |
| Crecimiento de la población desde 2020 | −6,5 % | +3,7 % |
| Edad media | 59,8 años | 43,8 años |
| Menores de 18 años | 0,0 % | 16,5 % |
| Mayores de 65 años | 38,3 % | 20,3 % |
| Población extranjera | 0,0 % | 13,0 % |
| Hogares | ||
| Hogares de una persona | 56,8 % | 28,7 % |
| Voto | ||
| Voto al PP | 36,6 % | 32,4 % |
| Voto al PSOE | 39,0 % | 31,7 % |
| Voto a Vox | 12,2 % | 12,8 % |
| Voto a Sumar y aliados | 9,8 % | 12,4 % |
| Participación | 70,3 % | 70,2 % |
| Participación en las europeas | 53,2 % | 49,0 % |
| Voto a Se Acabó La Fiesta | 6,1 % | 4,7 % |
La media de España es la de sus municipios, ponderada por población. Al abrir la página se cargan los gráficos, la evolución desde 2015 y los municipios parecidos.