Yémeda
18 habitantes, un 22 % menos que en 2015. Cada vecino ingresa de media 14.118 € netos al año (un 12 % por debajo de la media de España).
Código INE 16276.
Todos los datos de Yémeda
| Dato | Yémeda | España |
|---|---|---|
| Riqueza | ||
| Renta por persona | 14.118 € | 15.955 € |
| Renta por hogar | 25.863 € | 40.909 € |
| Subida de la renta 2020–2024 | +18,5 % | +26,1 % |
| Vivienda | ||
| Viviendas turísticas | 0,0 % | 1,1 % |
| Cambio en el peso de los pisos turísticos | 0,0 % | +0,2 % |
| Territorio | ||
| Habitantes | 18 | 426.515 |
| Densidad de población | 0,6 hab./km² | 2779 hab./km² |
| Distancia a una ciudad de más de 100.000 hab. | 92 km | 21 km |
| Distancia a la costa | 124 km | 83 km |
| Población | ||
| Crecimiento de la población desde 2015 | −21,7 % | +6,0 % |
| Crecimiento de la población desde 2005 | −37,9 % | +16,3 % |
| Crecimiento de la población desde 2020 | 0,0 % | +3,7 % |
| Edad media | 66,3 años | 43,8 años |
| Menores de 18 años | 0,0 % | 16,5 % |
| Mayores de 65 años | 50,0 % | 20,3 % |
| Población extranjera | 5,6 % | 13,0 % |
| Hogares | ||
| Hogares de una persona | 69,2 % | 28,7 % |
| Voto | ||
| Voto al PP | 31,8 % | 32,4 % |
| Voto al PSOE | 45,5 % | 31,7 % |
| Voto a Vox | 18,2 % | 12,8 % |
| Participación | 100,0 % | 70,2 % |
| Participación en las europeas | 85,7 % | 49,0 % |
| Voto a Se Acabó La Fiesta | 5,6 % | 4,7 % |
La media de España es la de sus municipios, ponderada por población. Al abrir la página se cargan los gráficos, la evolución desde 2015 y los municipios parecidos.