Irueste
93 habitantes, un 43 % más que en 2015. Cada vecino ingresa de media 17.690 € netos al año (un 11 % por encima de la media de España).
Código INE 19155.
Todos los datos de Irueste
| Dato | Irueste | España |
|---|---|---|
| Riqueza | ||
| Renta por persona | 17.690 € | 15.955 € |
| Renta por hogar | 30.860 € | 40.909 € |
| Subida de la renta 2020–2024 | +26,7 % | +26,1 % |
| Vivienda | ||
| Viviendas turísticas | 0,6 % | 1,1 % |
| Cambio en el peso de los pisos turísticos | 0,0 % | +0,2 % |
| Territorio | ||
| Habitantes | 93 | 426.515 |
| Densidad de población | 7,0 hab./km² | 2779 hab./km² |
| Distancia a una ciudad de más de 100.000 hab. | 41 km | 21 km |
| Distancia a la costa | 251 km | 83 km |
| Población | ||
| Crecimiento de la población desde 2015 | +43,1 % | +6,0 % |
| Crecimiento de la población desde 2005 | +40,9 % | +16,3 % |
| Crecimiento de la población desde 2020 | +29,2 % | +3,7 % |
| Edad media | 53,7 años | 43,8 años |
| Menores de 18 años | 8,1 % | 16,5 % |
| Mayores de 65 años | 29,9 % | 20,3 % |
| Población extranjera | 26,4 % | 13,0 % |
| Hogares | ||
| Hogares de una persona | 55,3 % | 28,7 % |
| Voto | ||
| Voto al PP | 22,2 % | 32,4 % |
| Voto al PSOE | 48,1 % | 31,7 % |
| Voto a Vox | 14,8 % | 12,8 % |
| Voto a Sumar y aliados | 9,3 % | 12,4 % |
| Participación | 90,0 % | 70,2 % |
| Participación en las europeas | 66,7 % | 49,0 % |
| Voto a Se Acabó La Fiesta | 10,0 % | 4,7 % |
La media de España es la de sus municipios, ponderada por población. Al abrir la página se cargan los gráficos, la evolución desde 2015 y los municipios parecidos.