Sopeira
84 habitantes, un 15 % menos que en 2015. Cada vecino ingresa de media 17.079 € netos al año (un 7 % por encima de la media de España).
Código INE 22223.
Todos los datos de Sopeira
| Dato | Sopeira | España |
|---|---|---|
| Riqueza | ||
| Renta por persona | 17.079 € | 15.955 € |
| Renta por hogar | 37.921 € | 40.909 € |
| Subida de la renta 2020–2024 | +21,9 % | +26,1 % |
| Vivienda | ||
| Viviendas turísticas | 1,1 % | 1,1 % |
| Cambio en el peso de los pisos turísticos | −1,3 % | +0,2 % |
| Territorio | ||
| Habitantes | 84 | 426.515 |
| Densidad de población | 1,9 hab./km² | 2779 hab./km² |
| Distancia a una ciudad de más de 100.000 hab. | 79 km | 21 km |
| Distancia a la costa | 143 km | 83 km |
| Población | ||
| Crecimiento de la población desde 2015 | −15,2 % | +6,0 % |
| Crecimiento de la población desde 2005 | −14,3 % | +16,3 % |
| Crecimiento de la población desde 2020 | −7,7 % | +3,7 % |
| Edad media | 53,1 años | 43,8 años |
| Menores de 18 años | 8,3 % | 16,5 % |
| Mayores de 65 años | 33,3 % | 20,3 % |
| Población extranjera | 4,8 % | 13,0 % |
| Hogares | ||
| Hogares de una persona | 57,5 % | 28,7 % |
| Voto | ||
| Voto al PP | 15,6 % | 32,4 % |
| Voto al PSOE | 51,6 % | 31,7 % |
| Voto a Vox | 4,7 % | 12,8 % |
| Voto a Sumar y aliados | 21,9 % | 12,4 % |
| Participación | 78,0 % | 70,2 % |
| Participación en las europeas | 69,3 % | 49,0 % |
| Voto a Se Acabó La Fiesta | 2,0 % | 4,7 % |
La media de España es la de sus municipios, ponderada por población. Al abrir la página se cargan los gráficos, la evolución desde 2015 y los municipios parecidos.