Bassella
216 habitantes, un 8 % menos que en 2015. Cada vecino ingresa de media 16.333 € netos al año (como la media de España).
Código INE 25044.
Todos los datos de Bassella
| Dato | Bassella | España |
|---|---|---|
| Riqueza | ||
| Renta por persona | 16.333 € | 15.955 € |
| Renta por hogar | 42.671 € | 40.909 € |
| Subida de la renta desde 2015 | +59,5 % | +46,6 % |
| Subida de la renta 2020–2024 | +16,1 % | +26,1 % |
| Desigualdad (Gini) | 22,9 | 30,5 |
| Peso de las pensiones en los ingresos | 20,1 % | 20,4 % |
| Trabajo | ||
| Paro | 5,6 % | 17,2 % |
| Educación | ||
| Adultos con estudios superiores | 27,9 % | 31,9 % |
| Vivienda | ||
| Hogares de alquiler | 29,3 % | 16,2 % |
| Viviendas vacías o secundarias | 29,9 % | 25,3 % |
| Viviendas turísticas | 4,3 % | 1,1 % |
| Cambio en el peso de los pisos turísticos | −2,1 % | +0,2 % |
| Territorio | ||
| Habitantes | 216 | 426.515 |
| Densidad de población | 3,2 hab./km² | 2779 hab./km² |
| Distancia a una ciudad de más de 100.000 hab. | 74 km | 21 km |
| Distancia a la costa | 94 km | 83 km |
| Población | ||
| Crecimiento de la población desde 2015 | −7,7 % | +6,0 % |
| Crecimiento de la población desde 2005 | −17,2 % | +16,3 % |
| Crecimiento de la población desde 2020 | −0,5 % | +3,7 % |
| Edad media | 47,9 años | 43,8 años |
| Menores de 18 años | 12,4 % | 16,5 % |
| Mayores de 65 años | 26,2 % | 20,3 % |
| Población extranjera | 11,4 % | 13,0 % |
| Saldo migratorio con el extranjero | 12,7 | 11,2 |
| Saldo migratorio con el resto de España | -16,2 | -0,0 |
| Hogares | ||
| Hogares de una persona | 31,0 % | 28,7 % |
| Voto | ||
| Voto al PP | 20,6 % | 32,4 % |
| Voto al PSOE | 11,9 % | 31,7 % |
| Voto a Vox | 5,6 % | 12,8 % |
| Voto a Sumar y aliados | 4,8 % | 12,4 % |
| Participación | 76,8 % | 70,2 % |
| Participación en las europeas | 50,3 % | 49,0 % |
| Voto a Se Acabó La Fiesta | 0,0 % | 4,7 % |
La media de España es la de sus municipios, ponderada por población. Al abrir la página se cargan los gráficos, la evolución desde 2015 y los municipios parecidos.