Cabezón de Cameros
23 habitantes, un 44 % más que en 2015. Cada vecino ingresa de media 20.023 € netos al año (un 26 % por encima de la media de España).
Código INE 26035.
Todos los datos de Cabezón de Cameros
| Dato | Cabezón de Cameros | España |
|---|---|---|
| Riqueza | ||
| Renta por persona | 20.023 € | 15.955 € |
| Renta por hogar | 35.426 € | 40.909 € |
| Subida de la renta 2020–2024 | +39,9 % | +26,1 % |
| Vivienda | ||
| Viviendas turísticas | 0,0 % | 1,1 % |
| Cambio en el peso de los pisos turísticos | −2,2 % | +0,2 % |
| Territorio | ||
| Habitantes | 23 | 426.515 |
| Densidad de población | 2,0 hab./km² | 2779 hab./km² |
| Distancia a una ciudad de más de 100.000 hab. | 31 km | 21 km |
| Distancia a la costa | 124 km | 83 km |
| Población | ||
| Crecimiento de la población desde 2015 | +43,8 % | +6,0 % |
| Crecimiento de la población desde 2005 | −4,2 % | +16,3 % |
| Crecimiento de la población desde 2020 | +64,3 % | +3,7 % |
| Edad media | 46,0 años | 43,8 años |
| Menores de 18 años | 0,0 % | 16,5 % |
| Mayores de 65 años | 18,2 % | 20,3 % |
| Población extranjera | 0,0 % | 13,0 % |
| Hogares | ||
| Hogares de una persona | 50,0 % | 28,7 % |
| Voto | ||
| Voto al PP | 45,5 % | 32,4 % |
| Voto al PSOE | 40,9 % | 31,7 % |
| Participación | 100,0 % | 70,2 % |
| Participación en las europeas | 90,9 % | 49,0 % |
| Voto a Se Acabó La Fiesta | 21,1 % | 4,7 % |
La media de España es la de sus municipios, ponderada por población. Al abrir la página se cargan los gráficos, la evolución desde 2015 y los municipios parecidos.