Población de Arroyo
44 habitantes, un 29 % menos que en 2015. Cada vecino ingresa de media 18.297 € netos al año (un 15 % por encima de la media de España).
Código INE 34131.
Todos los datos de Población de Arroyo
| Dato | Población de Arroyo | España |
|---|---|---|
| Riqueza | ||
| Renta por persona | 18.297 € | 15.955 € |
| Renta por hogar | 36.627 € | 40.909 € |
| Subida de la renta 2020–2024 | +29,0 % | +26,1 % |
| Vivienda | ||
| Viviendas turísticas | 0,0 % | 1,1 % |
| Cambio en el peso de los pisos turísticos | 0,0 % | +0,2 % |
| Territorio | ||
| Habitantes | 44 | 426.515 |
| Densidad de población | 2,1 hab./km² | 2779 hab./km² |
| Distancia a una ciudad de más de 100.000 hab. | 66 km | 21 km |
| Distancia a la costa | 121 km | 83 km |
| Población | ||
| Crecimiento de la población desde 2015 | −29,0 % | +6,0 % |
| Crecimiento de la población desde 2005 | −48,8 % | +16,3 % |
| Crecimiento de la población desde 2020 | −20,0 % | +3,7 % |
| Edad media | 71,7 años | 43,8 años |
| Menores de 18 años | 0,0 % | 16,5 % |
| Mayores de 65 años | 69,1 % | 20,3 % |
| Población extranjera | 2,4 % | 13,0 % |
| Hogares | ||
| Hogares de una persona | 54,2 % | 28,7 % |
| Voto | ||
| Voto al PP | 89,5 % | 32,4 % |
| Voto a Vox | 10,5 % | 12,8 % |
| Participación | 90,5 % | 70,2 % |
| Participación en las europeas | 85,0 % | 49,0 % |
| Voto a Se Acabó La Fiesta | 0,0 % | 4,7 % |
La media de España es la de sus municipios, ponderada por población. Al abrir la página se cargan los gráficos, la evolución desde 2015 y los municipios parecidos.