Torremormojón
41 habitantes, un 26 % menos que en 2015. Cada vecino ingresa de media 18.297 € netos al año (un 15 % por encima de la media de España).
Código INE 34184.
Todos los datos de Torremormojón
| Dato | Torremormojón | España |
|---|---|---|
| Riqueza | ||
| Renta por persona | 18.297 € | 15.955 € |
| Renta por hogar | 36.627 € | 40.909 € |
| Subida de la renta 2020–2024 | +29,0 % | +26,1 % |
| Vivienda | ||
| Viviendas turísticas | 0,0 % | 1,1 % |
| Cambio en el peso de los pisos turísticos | 0,0 % | +0,2 % |
| Territorio | ||
| Habitantes | 41 | 426.515 |
| Densidad de población | 1,5 hab./km² | 2779 hab./km² |
| Distancia a una ciudad de más de 100.000 hab. | 33 km | 21 km |
| Distancia a la costa | 149 km | 83 km |
| Población | ||
| Crecimiento de la población desde 2015 | −25,5 % | +6,0 % |
| Crecimiento de la población desde 2005 | −43,1 % | +16,3 % |
| Crecimiento de la población desde 2020 | −4,7 % | +3,7 % |
| Edad media | 56,1 años | 43,8 años |
| Menores de 18 años | 6,7 % | 16,5 % |
| Mayores de 65 años | 42,2 % | 20,3 % |
| Población extranjera | 11,1 % | 13,0 % |
| Hogares | ||
| Hogares de una persona | 39,1 % | 28,7 % |
| Voto | ||
| Voto al PP | 51,7 % | 32,4 % |
| Voto al PSOE | 17,2 % | 31,7 % |
| Voto a Vox | 10,3 % | 12,8 % |
| Voto a Sumar y aliados | 13,8 % | 12,4 % |
| Participación | 78,4 % | 70,2 % |
| Participación en las europeas | 68,4 % | 49,0 % |
| Voto a Se Acabó La Fiesta | 0,0 % | 4,7 % |
La media de España es la de sus municipios, ponderada por población. Al abrir la página se cargan los gráficos, la evolución desde 2015 y los municipios parecidos.