Berrocal de Huebra
75 habitantes, un 7 % más que en 2015. Cada vecino ingresa de media 18.901 € netos al año (un 18 % por encima de la media de España).
Código INE 37050.
Todos los datos de Berrocal de Huebra
| Dato | Berrocal de Huebra | España |
|---|---|---|
| Riqueza | ||
| Renta por persona | 18.901 € | 15.955 € |
| Renta por hogar | 37.371 € | 40.909 € |
| Subida de la renta 2020–2024 | +56,4 % | +26,1 % |
| Vivienda | ||
| Viviendas turísticas | 0,0 % | 1,1 % |
| Cambio en el peso de los pisos turísticos | 0,0 % | +0,2 % |
| Territorio | ||
| Habitantes | 75 | 426.515 |
| Densidad de población | 1,9 hab./km² | 2779 hab./km² |
| Distancia a una ciudad de más de 100.000 hab. | 39 km | 21 km |
| Distancia a la costa | 139 km | 83 km |
| Población | ||
| Crecimiento de la población desde 2015 | +7,1 % | +6,0 % |
| Crecimiento de la población desde 2005 | −27,9 % | +16,3 % |
| Crecimiento de la población desde 2020 | +10,3 % | +3,7 % |
| Edad media | 59,4 años | 43,8 años |
| Menores de 18 años | 5,3 % | 16,5 % |
| Mayores de 65 años | 52,0 % | 20,3 % |
| Población extranjera | 0,0 % | 13,0 % |
| Hogares | ||
| Hogares de una persona | 40,0 % | 28,7 % |
| Voto | ||
| Voto al PP | 58,5 % | 32,4 % |
| Voto al PSOE | 18,9 % | 31,7 % |
| Voto a Vox | 20,8 % | 12,8 % |
| Participación | 74,6 % | 70,2 % |
| Participación en las europeas | 69,0 % | 49,0 % |
| Voto a Se Acabó La Fiesta | 2,0 % | 4,7 % |
La media de España es la de sus municipios, ponderada por población. Al abrir la página se cargan los gráficos, la evolución desde 2015 y los municipios parecidos.