Perosillo
21 habitantes, un 17 % más que en 2015. Cada vecino ingresa de media 16.435 € netos al año (un 3 % por encima de la media de España).
Código INE 40158.
Todos los datos de Perosillo
| Dato | Perosillo | España |
|---|---|---|
| Riqueza | ||
| Renta por persona | 16.435 € | 15.955 € |
| Renta por hogar | 32.979 € | 40.909 € |
| Subida de la renta 2020–2024 | +17,5 % | +26,1 % |
| Vivienda | ||
| Viviendas turísticas | 0,0 % | 1,1 % |
| Cambio en el peso de los pisos turísticos | 0,0 % | +0,2 % |
| Territorio | ||
| Habitantes | 21 | 426.515 |
| Densidad de población | 1,9 hab./km² | 2779 hab./km² |
| Distancia a una ciudad de más de 100.000 hab. | 62 km | 21 km |
| Distancia a la costa | 214 km | 83 km |
| Población | ||
| Crecimiento de la población desde 2015 | +16,7 % | +6,0 % |
| Crecimiento de la población desde 2005 | −12,5 % | +16,3 % |
| Crecimiento de la población desde 2020 | +40,0 % | +3,7 % |
| Edad media | 66,2 años | 43,8 años |
| Menores de 18 años | 5,0 % | 16,5 % |
| Mayores de 65 años | 55,0 % | 20,3 % |
| Población extranjera | 10,0 % | 13,0 % |
| Hogares | ||
| Hogares de una persona | 55,6 % | 28,7 % |
| Voto | ||
| Voto al PP | 64,3 % | 32,4 % |
| Voto al PSOE | 14,3 % | 31,7 % |
| Voto a Vox | 14,3 % | 12,8 % |
| Voto a Sumar y aliados | 7,1 % | 12,4 % |
| Participación | 87,5 % | 70,2 % |
| Participación en las europeas | 64,7 % | 49,0 % |
| Voto a Se Acabó La Fiesta | 0,0 % | 4,7 % |
La media de España es la de sus municipios, ponderada por población. Al abrir la página se cargan los gráficos, la evolución desde 2015 y los municipios parecidos.