Torrijas
36 habitantes, un 20 % menos que en 2015. Cada vecino ingresa de media 15.897 € netos al año (como la media de España).
Código INE 44231.
Todos los datos de Torrijas
| Dato | Torrijas | España |
|---|---|---|
| Riqueza | ||
| Renta por persona | 15.897 € | 15.955 € |
| Renta por hogar | 30.581 € | 40.909 € |
| Subida de la renta 2020–2024 | +17,4 % | +26,1 % |
| Vivienda | ||
| Viviendas turísticas | 0,0 % | 1,1 % |
| Cambio en el peso de los pisos turísticos | 0,0 % | +0,2 % |
| Territorio | ||
| Habitantes | 36 | 426.515 |
| Densidad de población | 0,6 hab./km² | 2779 hab./km² |
| Distancia a una ciudad de más de 100.000 hab. | 76 km | 21 km |
| Distancia a la costa | 74 km | 83 km |
| Población | ||
| Crecimiento de la población desde 2015 | −20,0 % | +6,0 % |
| Crecimiento de la población desde 2005 | −58,1 % | +16,3 % |
| Crecimiento de la población desde 2020 | −16,3 % | +3,7 % |
| Edad media | 45,9 años | 43,8 años |
| Menores de 18 años | 13,9 % | 16,5 % |
| Mayores de 65 años | 25,0 % | 20,3 % |
| Población extranjera | 2,8 % | 13,0 % |
| Hogares | ||
| Hogares de una persona | 55,0 % | 28,7 % |
| Voto | ||
| Voto al PP | 20,0 % | 32,4 % |
| Voto al PSOE | 8,0 % | 31,7 % |
| Voto a Vox | 24,0 % | 12,8 % |
| Voto a Sumar y aliados | 32,0 % | 12,4 % |
| Participación | 83,9 % | 70,2 % |
| Participación en las europeas | 77,4 % | 49,0 % |
| Voto a Se Acabó La Fiesta | 4,2 % | 4,7 % |
La media de España es la de sus municipios, ponderada por población. Al abrir la página se cargan los gráficos, la evolución desde 2015 y los municipios parecidos.