Bocos de Duero
79 habitantes, un 39 % más que en 2015. Cada vecino ingresa de media 17.014 € netos al año (un 7 % por encima de la media de España).
Código INE 47022.
Todos los datos de Bocos de Duero
| Dato | Bocos de Duero | España |
|---|---|---|
| Riqueza | ||
| Renta por persona | 17.014 € | 15.955 € |
| Renta por hogar | 36.258 € | 40.909 € |
| Subida de la renta 2020–2024 | +26,0 % | +26,1 % |
| Vivienda | ||
| Viviendas turísticas | 0,0 % | 1,1 % |
| Cambio en el peso de los pisos turísticos | 0,0 % | +0,2 % |
| Territorio | ||
| Habitantes | 79 | 426.515 |
| Densidad de población | 14 hab./km² | 2779 hab./km² |
| Distancia a una ciudad de más de 100.000 hab. | 61 km | 21 km |
| Distancia a la costa | 196 km | 83 km |
| Población | ||
| Crecimiento de la población desde 2015 | +38,6 % | +6,0 % |
| Crecimiento de la población desde 2005 | +11,3 % | +16,3 % |
| Crecimiento de la población desde 2020 | +9,7 % | +3,7 % |
| Edad media | 55,5 años | 43,8 años |
| Menores de 18 años | 2,5 % | 16,5 % |
| Mayores de 65 años | 37,0 % | 20,3 % |
| Población extranjera | 27,2 % | 13,0 % |
| Hogares | ||
| Hogares de una persona | 22,2 % | 28,7 % |
| Voto | ||
| Voto al PP | 77,5 % | 32,4 % |
| Voto al PSOE | 10,2 % | 31,7 % |
| Voto a Vox | 12,2 % | 12,8 % |
| Participación | 87,7 % | 70,2 % |
| Participación en las europeas | 74,6 % | 49,0 % |
| Voto a Se Acabó La Fiesta | 7,0 % | 4,7 % |
La media de España es la de sus municipios, ponderada por población. Al abrir la página se cargan los gráficos, la evolución desde 2015 y los municipios parecidos.