Usansolo
4565 habitantes. Cada vecino ingresa de media 19.044 € netos al año (un 19 % por encima de la media de España).
Código INE 48916.
Todos los datos de Usansolo
| Dato | Usansolo | España |
|---|---|---|
| Riqueza | ||
| Renta por persona | 19.044 € | 15.955 € |
| Renta por hogar | 45.680 € | 40.909 € |
| Riesgo de pobreza | 7,8 % | 21,3 % |
| Desigualdad (Gini) | 23,6 | 30,5 |
| Trabajo | ||
| Cambio del paro registrado en un año | +45,5 % | −0,5 % |
| Territorio | ||
| Habitantes | 4565 | 426.515 |
| Población | ||
| Edad media | 44,2 años | 43,8 años |
| Menores de 18 años | 17,2 % | 16,5 % |
| Mayores de 65 años | 19,9 % | 20,3 % |
| Población extranjera | 5,1 % | 13,0 % |
| Saldo migratorio con el extranjero | 9,6 | 11,2 |
| Saldo migratorio con el resto de España | -7,9 | -0,0 |
| Hogares | ||
| Hogares de una persona | 26,2 % | 28,7 % |
| Voto | ||
| Participación en las europeas | 50,6 % | 49,0 % |
| Voto a Se Acabó La Fiesta | 2,2 % | 4,7 % |
La media de España es la de sus municipios, ponderada por población. Al abrir la página se cargan los gráficos, la evolución desde 2015 y los municipios parecidos.