Ardisa
73 habitantes, un 1 % menos que en 2015. Cada vecino ingresa de media 18.103 € netos al año (un 13 % por encima de la media de España).
Código INE 50033.
Todos los datos de Ardisa
| Dato | Ardisa | España |
|---|---|---|
| Riqueza | ||
| Renta por persona | 18.103 € | 15.955 € |
| Renta por hogar | 35.025 € | 40.909 € |
| Subida de la renta 2020–2024 | +23,6 % | +26,1 % |
| Vivienda | ||
| Viviendas turísticas | 0,9 % | 1,1 % |
| Cambio en el peso de los pisos turísticos | −1,0 % | +0,2 % |
| Territorio | ||
| Habitantes | 73 | 426.515 |
| Densidad de población | 2,4 hab./km² | 2779 hab./km² |
| Distancia a una ciudad de más de 100.000 hab. | 58 km | 21 km |
| Distancia a la costa | 154 km | 83 km |
| Población | ||
| Crecimiento de la población desde 2015 | −1,4 % | +6,0 % |
| Crecimiento de la población desde 2005 | −11,0 % | +16,3 % |
| Crecimiento de la población desde 2020 | −1,4 % | +3,7 % |
| Edad media | 62,9 años | 43,8 años |
| Menores de 18 años | 0,0 % | 16,5 % |
| Mayores de 65 años | 48,7 % | 20,3 % |
| Población extranjera | 6,6 % | 13,0 % |
| Hogares | ||
| Hogares de una persona | 48,8 % | 28,7 % |
| Voto | ||
| Voto al PP | 27,4 % | 32,4 % |
| Voto al PSOE | 33,9 % | 31,7 % |
| Voto a Vox | 8,1 % | 12,8 % |
| Voto a Sumar y aliados | 19,4 % | 12,4 % |
| Participación | 88,6 % | 70,2 % |
| Participación en las europeas | 62,0 % | 49,0 % |
| Voto a Se Acabó La Fiesta | 4,5 % | 4,7 % |
La media de España es la de sus municipios, ponderada por población. Al abrir la página se cargan los gráficos, la evolución desde 2015 y los municipios parecidos.