Municipios de la provincia de Burgos
La provincia de Burgos tiene 371 municipios y 361.556 habitantes (padrón de 2025). El más poblado es Burgos, con 177.402.
Entre los municipios de más de 1.000 habitantes, el de más renta por persona es Cardeñajimeno (18.935 €) y el de menos, Roa (13.401 €). La media de la provincia es de 16.866 € (España: 15.955 €), según el Atlas de Renta del INE, 2024.
El paro registrado más alto entre los de más de 1.000 habitantes está en Briviesca (9,1 % de la población de 16 a 64 años); la media de la provincia es del 6,0 % (SEPE, media de 2025).
El municipio más joven de más de 1.000 habitantes es Arcos, con una edad media de 35,7 años.
Los 371 municipios, de más a menos habitantes
| Burgos | 177.402 | 17.600 € | 5,9 % | 45,8 |
| Miranda de Ebro | 36.622 | 16.017 € | 6,7 % | 45,6 |
| Aranda de Duero | 33.956 | 15.496 € | 6,7 % | 44,8 |
| Briviesca | 6728 | 14.484 € | 9,1 % | 45,7 |
| Medina de Pomar | 6190 | 14.419 € | 7,2 % | 46,9 |
| Valle de Mena | 4155 | 14.229 € | 6,3 % | 46,4 |
| Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 4103 | 14.751 € | 8,7 % | 47,8 |
| Lerma | 2629 | 14.651 € | 4,2 % | 46,8 |
| Roa | 2276 | 13.401 € | 7,2 % | 46,3 |
| Alfoz de Quintanadueñas | 2158 | 15.954 € | 5,3 % | 38,6 |
| Salas de los Infantes | 1959 | 15.436 € | 5,3 % | 48,4 |
| Villagonzalo Pedernales | 1903 | 16.760 € | 4,2 % | 38,4 |
| Arcos | 1823 | 16.228 € | 3,7 % | 35,7 |
| Belorado | 1823 | 14.825 € | 6,6 % | 48,7 |
| Espinosa de los Monteros | 1627 | 14.123 € | 7,4 % | 50,5 |
| Villalbilla de Burgos | 1554 | 16.609 € | 3,8 % | 38,8 |
| Melgar de Fernamental | 1496 | 14.945 € | 6,7 % | 50,4 |
| Ibeas de Juarros | 1492 | 17.063 € | 4,9 % | 45,1 |
| Quintanar de la Sierra | 1474 | 15.063 € | 6,4 % | 52,8 |
| Condado de Treviño | 1468 | 17.044 € | 3,4 % | 42,3 |
| Villadiego | 1453 | 17.792 € | 2,5 % | 54,7 |
| Cardeñadijo | 1445 | 16.674 € | 5,3 % | 39,5 |
| Merindad de Río Ubierna | 1400 | 18.661 € | 3,2 % | 48,4 |
| Cardeñajimeno | 1185 | 18.935 € | 3,9 % | 41,8 |
| Pradoluengo | 1090 | 15.861 € | 7,5 % | 53,5 |
| Oña | 938 | 17.095 € | 5,3 % | 55,7 |
| Sasamón | 898 | 18.676 € | 2,6 % | 56,4 |
| Quintanilla Vivar | 890 | 18.789 € | 4,2 % | 41,3 |
| Huerta de Rey | 889 | 15.124 € | 4,8 % | 51,4 |
| Valle de Tobalina | 877 | 15.577 € | 6,6 % | 53,2 |
| Tardajos | 862 | 16.683 € | 3,5 % | 44,2 |
| Castrillo del Val | 858 | 20.030 € | 4,1 % | 44,8 |
| Fuentespina | 833 | 17.467 € | 4,1 % | 44,6 |
| Castrojeriz | 794 | 16.446 € | 2,9 % | 54,6 |
| Modúbar de la Emparedada | 773 | 16.883 € | 5,2 % | 41,0 |
| Villariezo | 731 | 17.566 € | 5,0 % | 40,0 |
| Merindad de Montija | 723 | 14.981 € | 7,4 % | 54,0 |
| Trespaderne | 721 | 15.233 € | 6,8 % | 54,9 |
| Villalba de Duero | 720 | 21.294 € | 3,5 % | 46,4 |
| Fresnillo de las Dueñas | 703 | 17.576 € | 3,7 % | 41,8 |
| Cogollos | 687 | 15.453 € | 5,4 % | 40,8 |
| Palacios de la Sierra | 662 | 15.942 € | 5,3 % | 52,2 |
| Estépar | 646 | 19.590 € | 3,8 % | 55,8 |
| Buniel | 632 | 16.059 € | 4,0 % | 38,0 |
| Castrillo de la Vega | 626 | 14.963 € | 5,8 % | 46,0 |
| Revillarruz | 621 | 17.390 € | 6,6 % | 39,0 |
| Hontoria del Pinar | 613 | 16.525 € | 4,3 % | 58,1 |
| Gumiel de Izán | 587 | 17.000 € | 4,7 % | 49,8 |
| La Puebla de Arganzón | 565 | 16.649 € | 3,7 % | 40,6 |
| Torresandino | 565 | 17.536 € | 2,4 % | 55,2 |
| Valle de las Navas | 549 | 18.411 € | 2,1 % | 52,7 |
| Carcedo de Burgos | 513 | 20.177 € | 3,6 % | 44,7 |
| Vilviestre del Pinar | 511 | 16.803 € | 5,9 % | 57,2 |
| Santa María del Campo | 508 | 16.241 € | 1,9 % | 52,0 |
| Covarrubias | 501 | 17.272 € | 4,6 % | 53,5 |
| Valle de Losa | 486 | 13.949 € | 5,8 % | 53,8 |
| Valle de Santibáñez | 482 | 18.518 € | 4,6 % | 54,1 |
| Valle de Valdebezana | 479 | 13.649 € | 6,4 % | 51,7 |
| Peñaranda de Duero | 470 | 14.613 € | 6,0 % | 53,0 |
| Sotillo de la Ribera | 468 | 16.797 € | 3,0 % | 50,6 |
| Cerezo de Río Tirón | 467 | 17.530 € | 4,6 % | 55,7 |
| Pedrosa de Duero | 458 | 16.916 € | 3,6 % | 47,8 |
| Pancorbo | 431 | 15.642 € | 9,5 % | 49,4 |
| Arlanzón | 425 | 20.512 € | 4,4 % | 54,8 |
| Sotresgudo | 413 | 17.712 € | 2,6 % | 58,2 |
| Merindad de Valdeporres | 412 | 14.225 € | 4,8 % | 53,5 |
| Canicosa de la Sierra | 410 | 15.216 € | 5,4 % | 55,1 |
| Milagros | 409 | 17.538 € | 7,7 % | 51,7 |
| Villalmanzo | 409 | 16.676 € | 4,8 % | 53,4 |
| Valle de Sedano | 402 | 16.454 € | 4,2 % | 52,4 |
| Merindad de Sotoscueva | 399 | 13.858 € | 7,5 % | 54,2 |
| Las Quintanillas | 386 | 17.805 € | 4,9 % | 49,0 |
| Caleruega | 385 | 16.577 € | 5,8 % | 52,5 |
| Merindad de Valdivielso | 384 | 16.873 € | 6,4 % | 55,6 |
| Valdorros | 377 | 16.970 € | 5,1 % | 42,1 |
| Gumiel de Mercado | 376 | 13.748 € | 8,7 % | 44,1 |
| Vadocondes | 368 | 15.359 € | 5,7 % | 49,6 |
| Tórtoles de Esgueva | 362 | 16.310 € | 5,1 % | 55,0 |
| Valle de Valdelucio | 342 | 17.138 € | 3,3 % | 53,3 |
| Orbaneja Riopico | 341 | 15.815 € | 4,3 % | 39,6 |
| Quintanilla del Agua y Tordueles | 336 | 16.214 € | — | 58,1 |
| San Mamés de Burgos | 323 | 16.389 € | 4,5 % | 43,0 |
| Baños de Valdearados | 322 | 14.630 € | — | 51,2 |
| Regumiel de la Sierra | 304 | 19.122 € | — | 51,7 |
| Sotragero | 300 | 17.841 € | 8,0 % | 42,2 |
| Los Balbases | 298 | 18.604 € | — | 56,2 |
| Quintanaortuño | 297 | 16.729 € | 2,6 % | 40,8 |
| La Horra | 295 | 16.746 € | — | 50,8 |
| Fuentelcésped | 290 | 16.628 € | — | 44,5 |
| Tordómar | 290 | 17.900 € | — | 52,4 |
| Pampliega | 281 | 16.004 € | — | 53,5 |
| Villanueva de Gumiel | 281 | 16.452 € | — | 51,5 |
| Isar | 279 | 19.349 € | — | 57,1 |
| Poza de la Sal | 278 | 18.463 € | — | 55,8 |
| Basconcillos del Tozo | 276 | 18.005 € | — | 54,8 |
| Villasur de Herreros | 269 | 18.744 € | — | 53,6 |
| Merindad de Cuesta-Urria | 263 | 15.139 € | — | 58,3 |
| Pedrosa de Río Úrbel | 262 | 19.859 € | — | 55,2 |
| Villahoz | 262 | 18.334 € | — | 56,1 |
| Sarracín | 261 | 17.838 € | — | 47,0 |
| Arauzo de Miel | 260 | 15.433 € | — | 53,9 |
| Rabé de las Calzadas | 259 | 19.998 € | — | 50,4 |
| Frías | 258 | 15.657 € | — | 52,3 |
| Santo Domingo de Silos | 251 | 19.186 € | — | 56,6 |
| Cavia | 246 | 20.696 € | — | 49,0 |
| Fuentecén | 246 | 15.199 € | — | 51,7 |
| Quemada | 242 | 13.764 € | — | 50,6 |
| La Vid y Barrios | 237 | 16.081 € | — | 55,1 |
| Villangómez | 229 | 19.902 € | — | 56,5 |
| Albillos | 220 | 19.074 € | — | 42,3 |
| Presencio | 212 | 17.951 € | — | 56,3 |
| Cilleruelo de Abajo | 209 | 14.948 € | — | 56,6 |
| Hoyales de Roa | 208 | 17.605 € | — | 53,2 |
| Villayerno Morquillas | 208 | 16.122 € | — | 45,5 |
| Rubena | 207 | 18.245 € | — | 43,1 |
| Berlangas de Roa | 204 | 17.685 € | — | 51,9 |
| Saldaña de Burgos | 203 | 18.266 € | — | 43,7 |
| Nava de Roa | 202 | 15.209 € | — | 53,0 |
| Adrada de Haza | 200 | 14.128 € | — | 51,4 |
| Zazuar | 198 | 16.970 € | — | 51,1 |
| Bugedo | 193 | 17.519 € | — | 45,6 |
| Olmedillo de Roa | 188 | 14.189 € | — | 52,8 |
| Valle de Valdelaguna | 187 | 18.660 € | — | 58,5 |
| Cayuela | 186 | 17.265 € | — | 46,4 |
| Santa Gadea del Cid | 180 | 15.753 € | — | 53,2 |
| Los Barrios de Bureba | 179 | 17.954 € | — | 59,6 |
| Villasandino | 179 | 17.884 € | — | 57,5 |
| Atapuerca | 178 | 20.054 € | — | 53,6 |
| Los Altos | 177 | 17.727 € | — | 57,8 |
| Mecerreyes | 176 | 19.729 € | — | 56,1 |
| Campillo de Aranda | 175 | 19.157 € | — | 49,6 |
| Hontoria de la Cantera | 172 | 18.042 € | — | 46,7 |
| Monasterio de Rodilla | 171 | 17.063 € | — | 52,8 |
| Peral de Arlanza | 169 | 17.591 € | — | 55,8 |
| Royuela de Río Franco | 169 | 19.634 € | — | 64,7 |
| Moradillo de Roa | 167 | 16.851 € | — | 54,9 |
| Anguix | 166 | 12.471 € | — | 48,6 |
| Tubilla del Lago | 164 | 15.181 € | — | 55,1 |
| San Juan del Monte | 163 | 12.989 € | — | 46,8 |
| Madrigalejo del Monte | 160 | 17.311 € | — | 48,5 |
| Valle de Oca | 160 | 18.140 € | — | 52,5 |
| Castrillo de la Reina | 159 | 17.707 € | — | 61,0 |
| Huérmeces | 159 | 17.390 € | — | 57,6 |
| Arandilla | 157 | 16.584 € | — | 54,2 |
| Villamayor de los Montes | 157 | 17.328 € | — | 54,1 |
| Arenillas de Riopisuerga | 156 | 16.743 € | — | 52,2 |
| Fresno de Río Tirón | 156 | 15.847 € | — | 57,1 |
| Pedrosa del Príncipe | 155 | 19.659 € | — | 60,6 |
| Villaquirán de los Infantes | 154 | 17.793 € | — | 56,5 |
| Santa Inés | 153 | 15.213 € | — | 56,0 |
| Hontoria de Valdearados | 152 | 17.393 € | — | 55,0 |
| Pinilla Trasmonte | 152 | 19.033 € | — | 58,4 |
| Quintana del Pidio | 150 | 17.712 € | — | 48,9 |
| Santa Cruz de la Salceda | 148 | 16.444 € | — | 50,5 |
| Cabañes de Esgueva | 145 | 18.665 € | — | 59,0 |
| Hacinas | 145 | 18.002 € | — | 56,0 |
| Los Ausines | 143 | 18.375 € | — | 54,2 |
| Madrigal del Monte | 141 | 20.003 € | — | 59,2 |
| Busto de Bureba | 140 | 17.657 € | — | 56,6 |
| Villafruela | 140 | 15.702 € | — | 59,9 |
| Montorio | 138 | 21.167 € | — | 51,3 |
| Fuentenebro | 137 | 15.415 € | — | 53,8 |
| San Martín de Rubiales | 137 | 16.724 € | — | 57,9 |
| Iglesias | 136 | 19.173 € | — | 58,2 |
| Barbadillo del Mercado | 134 | 19.851 € | — | 58,8 |
| Sargentes de la Lora | 130 | 19.375 € | — | 56,4 |
| Torregalindo | 130 | 17.795 € | — | 49,8 |
| Salas de Bureba | 129 | 15.677 € | — | 50,7 |
| Tubilla del Agua | 126 | 21.720 € | — | 57,3 |
| Quintanapalla | 123 | 15.158 € | — | 51,3 |
| Huerta de Arriba | 121 | 20.618 € | — | 59,9 |
| Santa María del Mercadillo | 119 | 16.078 € | — | 62,2 |
| Junta de Traslaloma | 118 | 15.713 € | — | 57,2 |
| Puentedura | 117 | 19.363 € | — | 58,0 |
| Villafranca Montes de Oca | 117 | 21.050 € | — | 58,3 |
| Villanueva de Argaño | 117 | 18.950 € | — | 50,4 |
| Zael | 117 | 19.393 € | — | 58,5 |
| Arija | 115 | 16.744 € | — | 54,3 |
| Susinos del Páramo | 115 | 21.356 € | — | 50,5 |
| Valdezate | 115 | 16.680 € | — | 58,0 |
| Valle de Manzanedo | 115 | 14.323 € | — | 56,7 |
| Grijalba | 114 | 18.721 € | — | 45,7 |
| Humada | 114 | 17.270 € | — | 64,5 |
| Neila | 113 | 18.878 € | — | 61,1 |
| Revilla Vallejera | 112 | 17.059 € | — | 53,8 |
| Villaverde del Monte | 112 | 17.628 € | — | 64,1 |
| Pardilla | 109 | 14.905 € | — | 50,4 |
| Quintanilla de la Mata | 109 | 15.166 € | — | 52,4 |
| Ameyugo | 107 | 16.268 € | — | 44,7 |
| Mahamud | 107 | 22.102 € | — | 58,0 |
| Santa Cecilia | 107 | 17.048 € | — | 54,4 |
| Cardeñuela Riopico | 106 | 19.909 € | — | 49,9 |
| Mambrilla de Castrejón | 105 | 19.253 € | — | 51,5 |
| Barbadillo de Herreros | 103 | 19.946 € | — | 61,0 |
| Cubillo del Campo | 103 | 15.290 € | — | 48,2 |
| Hortigüela | 103 | 22.400 € | — | 57,8 |
| Valdeande | 103 | 19.982 € | — | 57,9 |
| Alfoz de Santa Gadea | 102 | 14.042 € | — | 54,4 |
| Cubo de Bureba | 102 | 14.730 € | — | 50,6 |
| Bozoó | 101 | 16.575 € | — | 56,2 |
| Pinilla de los Barruecos | 100 | 18.413 € | — | 59,3 |
| Rebolledo de la Torre | 100 | — | — | 59,0 |
| Fresneda de la Sierra Tirón | 98 | 18.878 € | — | 56,4 |
| Redecilla del Camino | 98 | 18.056 € | — | 56,0 |
| La Revilla y Ahedo | 97 | 18.878 € | — | 56,0 |
| Santa María Ribarredonda | 97 | 14.272 € | — | 52,0 |
| Fuentelisendo | 96 | 16.870 € | — | 55,1 |
| Revilla del Campo | 96 | 17.673 € | — | 59,6 |
| Avellanosa de Muñó | 95 | 20.136 € | — | 61,0 |
| Coruña del Conde | 95 | 16.870 € | — | 56,2 |
| Frandovínez | 95 | 17.673 € | — | 46,4 |
| Palazuelos de la Sierra | 95 | 17.673 € | — | 58,1 |
| Pineda Trasmonte | 95 | 20.136 € | — | 60,6 |
| Villaescusa de Roa | 95 | 16.870 € | — | 56,7 |
| Rabanera del Pinar | 94 | 18.878 € | — | 63,3 |
| Santa Cruz del Valle Urbión | 94 | 18.878 € | — | 56,3 |
| Las Hormazas | 93 | 18.486 € | — | 58,5 |
| Hontangas | 92 | 16.870 € | — | 54,1 |
| Miraveche | 92 | 18.056 € | — | 57,1 |
| Pineda de la Sierra | 92 | 18.878 € | — | 57,0 |
| Villaldemiro | 92 | 18.486 € | — | 50,1 |
| Celada del Camino | 91 | 17.673 € | — | 54,5 |
| Ciruelos de Cervera | 90 | 20.136 € | — | 59,2 |
| La Cueva de Roa | 89 | 16.870 € | — | 58,5 |
| Fuentemolinos | 89 | 16.870 € | — | 57,9 |
| Pedrosa del Páramo | 88 | 18.486 € | — | 55,9 |
| Padilla de Arriba | 86 | 18.486 € | — | 51,2 |
| San Adrián de Juarros | 84 | 17.673 € | — | 55,2 |
| Villegas | 83 | 18.486 € | — | 59,1 |
| Contreras | 81 | 18.878 € | — | 60,7 |
| Espinosa de Cervera | 81 | 18.878 € | — | 59,6 |
| Bahabón de Esgueva | 80 | 20.136 € | — | 57,3 |
| Junta de Villalba de Losa | 79 | 16.081 € | — | 55,8 |
| Torrecilla del Monte | 79 | 20.136 € | — | 46,6 |
| Ciadoncha | 77 | 20.136 € | — | 61,3 |
| Moncalvillo | 77 | 18.878 € | — | 63,7 |
| Partido de la Sierra en Tobalina | 75 | 18.056 € | — | 63,4 |
| Itero del Castillo | 74 | 18.486 € | — | 57,6 |
| Valles de Palenzuela | 74 | 18.486 € | — | 56,8 |
| Rábanos | 73 | 18.878 € | — | 59,3 |
| Solarana | 73 | 20.136 € | — | 60,7 |
| Villalbilla de Gumiel | 73 | 16.870 € | — | 60,1 |
| Rucandio | 72 | 18.056 € | — | 62,2 |
| Santibáñez de Esgueva | 72 | 20.136 € | — | 66,4 |
| Padilla de Abajo | 71 | 18.486 € | — | 64,9 |
| Santa María del Invierno | 70 | 18.056 € | — | 58,7 |
| Valluércanes | 70 | 18.056 € | — | 61,5 |
| Hontanas | 69 | 18.486 € | — | 53,6 |
| Alfoz de Bricia | 68 | 16.081 € | — | 57,2 |
| Fresneña | 68 | 18.056 € | — | 62,1 |
| Torrepadre | 68 | 20.136 € | — | 64,2 |
| Villaverde-Mogina | 68 | 18.486 € | — | 52,6 |
| Quintanilla San García | 66 | 18.056 € | — | 59,4 |
| Quintanavides | 65 | 18.056 € | — | 58,6 |
| Redecilla del Campo | 65 | 18.056 € | — | 51,6 |
| Barbadillo del Pez | 64 | 18.878 € | — | 55,3 |
| Santibáñez del Val | 64 | 20.136 € | — | 52,9 |
| Jurisdicción de San Zadornil | 62 | 16.081 € | — | 58,5 |
| Rojas | 62 | 18.056 € | — | 54,4 |
| Villoruebo | 62 | 18.878 € | — | 59,0 |
| Aguas Cándidas | 61 | 18.056 € | — | 59,6 |
| San Millán de Lara | 61 | 18.878 € | — | 62,7 |
| Villaescusa la Sombría | 61 | 18.056 € | — | 53,5 |
| Cebrecos | 60 | 20.136 € | — | 52,6 |
| Hurones | 59 | 17.673 € | — | 51,9 |
| Villamayor de Treviño | 59 | 18.486 € | — | 64,1 |
| Fuentebureba | 58 | 18.056 € | — | 53,6 |
| Grisaleña | 58 | 18.056 € | — | 49,7 |
| Terradillos de Esgueva | 58 | 16.870 € | — | 58,2 |
| Zuñeda | 58 | 18.056 € | — | 60,1 |
| Castrillo de Riopisuerga | 56 | 18.486 € | — | 61,1 |
| Retuerta | 56 | 20.136 € | — | 57,5 |
| Arauzo de Torre | 55 | 18.878 € | — | 60,6 |
| Barrios de Colina | 55 | 17.673 € | — | 57,5 |
| Mazuela | 55 | 20.136 € | — | 59,0 |
| Monterrubio de la Demanda | 55 | 18.878 € | — | 67,7 |
| Salinillas de Bureba | 55 | 18.056 € | — | 55,1 |
| Mambrillas de Lara | 54 | 18.878 € | — | 57,6 |
| Prádanos de Bureba | 54 | 18.056 € | — | 53,7 |
| Riocavado de la Sierra | 54 | 18.878 € | — | 65,5 |
| Belbimbre | 53 | 18.486 € | — | 50,8 |
| Úrbel del Castillo | 53 | — | — | 58,6 |
| Berberana | 52 | 16.081 € | — | 56,0 |
| Cilleruelo de Arriba | 52 | 20.136 € | — | 59,0 |
| Cuevas de San Clemente | 52 | 17.673 € | — | 62,2 |
| Fontioso | 52 | 20.136 € | — | 58,8 |
| Oquillas | 52 | 16.870 € | — | 56,1 |
| Palazuelos de Muñó | 52 | 18.486 € | — | 56,0 |
| Tamarón | 52 | 18.486 € | — | 50,8 |
| Villagalijo | 52 | 18.878 € | — | 59,0 |
| Villazopeque | 51 | 18.486 € | — | 57,5 |
| Nebreda | 50 | 20.136 € | — | 64,8 |
| Quintanilla del Coco | 50 | 20.136 € | — | 56,6 |
| Arraya de Oca | 49 | 18.056 € | — | 52,4 |
| Fresno de Rodilla | 49 | 17.673 € | — | 46,9 |
| Padrones de Bureba | 49 | 18.056 € | — | 57,6 |
| Castellanos de Castro | 48 | 18.486 € | — | 56,0 |
| Castrillo Mota de Judíos | 48 | 18.486 € | — | 55,9 |
| Tosantos | 48 | 18.056 € | — | 56,0 |
| Aguilar de Bureba | 46 | 18.056 € | — | 56,5 |
| Campolara | 46 | 18.878 € | — | 61,2 |
| Valle de Zamanzas | 46 | 16.081 € | — | 52,4 |
| Iglesiarrubia | 45 | 20.136 € | — | 55,9 |
| Jaramillo de la Fuente | 45 | 18.878 € | — | 62,5 |
| Llano de Bureba | 45 | 18.056 € | — | 57,4 |
| Villaquirán de la Puebla | 45 | 18.486 € | — | 58,4 |
| Altable | 44 | 18.056 € | — | 52,9 |
| Arauzo de Salce | 44 | 18.878 € | — | 47,3 |
| Hornillos del Camino | 44 | 17.673 € | — | 58,9 |
| Quintanaélez | 44 | 18.056 € | — | 60,0 |
| Villambistia | 44 | 18.056 € | — | 63,6 |
| Brazacorta | 43 | 16.870 € | — | 58,1 |
| Espinosa del Camino | 43 | 18.056 € | — | 60,0 |
| Piérnigas | 43 | 18.056 € | — | 59,7 |
| Villamiel de la Sierra | 43 | 17.673 € | — | 63,5 |
| Villanueva de Teba | 43 | 18.056 € | — | 58,6 |
| Carazo | 42 | 18.878 € | — | 55,7 |
| Cerratón de Juarros | 42 | 18.056 € | — | 62,0 |
| Vallarta de Bureba | 41 | 18.056 € | — | 60,8 |
| Villatuelda | 41 | 16.870 € | — | 48,5 |
| Vizcaínos | 41 | 18.878 € | — | 58,4 |
| Alcocero de Mola | 40 | 18.056 € | — | 56,4 |
| Jurisdicción de Lara | 39 | 18.878 € | — | 62,6 |
| Monasterio de la Sierra | 38 | 18.878 € | — | 61,5 |
| Olmillos de Muñó | 38 | 20.136 € | — | 59,3 |
| Santa Olalla de Bureba | 38 | 18.056 € | — | 56,3 |
| Vallejera | 38 | 18.486 € | — | 61,7 |
| Viloria de Rioja | 38 | 18.056 € | — | 57,6 |
| Encío | 37 | 18.056 € | — | 59,8 |
| Rublacedo de Abajo | 37 | 18.056 € | — | 52,4 |
| Carcedo de Bureba | 36 | 18.056 € | — | 56,8 |
| Tejada | 35 | 20.136 € | — | 51,2 |
| Castildelgado | 34 | 18.056 € | — | 63,7 |
| La Gallega | 34 | 18.878 € | — | 61,8 |
| Torrelara | 34 | 18.878 € | — | 54,5 |
| Cabezón de la Sierra | 33 | 18.878 € | — | 71,6 |
| Haza | 33 | 16.870 € | — | 50,9 |
| Bañuelos de Bureba | 32 | 18.056 € | — | 58,9 |
| Barrio de Muñó | 32 | 18.486 € | — | 39,6 |
| Cillaperlata | 31 | 18.056 € | — | 61,3 |
| Ibrillos | 30 | 18.056 € | — | 62,6 |
| Pinilla de los Moros | 30 | 18.878 € | — | 58,2 |
| Quintanabureba | 29 | 18.056 € | — | 62,3 |
| Zarzosa de Río Pisuerga | 29 | 18.486 € | — | 66,7 |
| Abajas | 28 | 18.056 € | — | 58,2 |
| Galbarros | 28 | 18.056 € | — | 54,9 |
| La Sequera de Haza | 28 | 16.870 € | — | 56,2 |
| Mamolar | 27 | 18.878 € | — | 53,6 |
| Tobar | 27 | 18.486 € | — | 58,2 |
| Berzosa de Bureba | 26 | 18.056 € | — | 62,6 |
| Carrias | 26 | 18.056 € | — | 58,0 |
| Castil de Peones | 26 | 18.056 € | — | 62,1 |
| San Vicente del Valle | 26 | 18.878 € | — | 56,0 |
| La Vid de Bureba | 26 | 18.056 € | — | 56,4 |
| Cascajares de Bureba | 25 | 18.056 € | — | 56,9 |
| Cascajares de la Sierra | 25 | 18.878 € | — | 67,2 |
| Navas de Bureba | 24 | 18.056 € | — | 68,5 |
| Valmala | 24 | 18.878 € | — | 59,1 |
| Villanueva de Carazo | 24 | 18.878 € | — | 60,8 |
| Sordillos | 23 | 18.486 € | — | 71,4 |
| Vileña | 23 | 18.056 € | — | 63,4 |
| Cantabrana | 22 | 18.056 € | — | 59,1 |
| Manciles | 21 | 18.486 € | — | 64,3 |
| Reinoso | 21 | 18.056 € | — | 51,7 |
| Villaespasa | 21 | 18.878 € | — | 65,0 |
| Bascuñana | 20 | 18.056 € | — | 60,8 |
| Tinieblas de la Sierra | 20 | 18.878 € | — | 72,0 |
| Palacios de Riopisuerga | 19 | 18.486 € | — | 52,0 |
| Rezmondo | 18 | 18.486 € | — | 68,7 |
| Jaramillo Quemado | 12 | 18.878 € | — | 45,5 |
| Villamedianilla | 9 | 18.486 € | — | 61,0 |
Renta: Atlas de Renta del INE, 2024. Paro registrado: SEPE, media de 2025, sobre la población de 16 a 64 años. Edad: Atlas de Renta del INE, 2023. En los municipios muy pequeños el INE no publica todos los datos.