Los municipios con menos renta de España
Entre los municipios de más de 1.000 habitantes, encabeza la lista Guadahortuna (Granada), con 8962 €, seguido de Darro (9074 €) y Iznalloz (9153 €). Entre las ciudades de más de 50.000 habitantes, la primera es Torrevieja (10.379 €). La media de España es 15.955 €.
Los 50 primeros, entre los municipios de más de 1.000 habitantes
Dato: renta neta media por persona. Fuente: Atlas de Renta del INE, 2024. Se dejan fuera los municipios de menos de 1.000 habitantes porque en ellos unas pocas personas cambian mucho el resultado.
Las ciudades de más de 50.000 habitantes
| # | Municipio | Provincia | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torrevieja | Alicante | 10.379 € | 98.533 |
| 2 | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 10.930 € | 70.012 |
| 3 | El Ejido | Almería | 10.994 € | 91.440 |
| 4 | Elda | Alicante | 11.703 € | 55.222 |
| 5 | Arona | Santa Cruz de Tenerife | 12.042 € | 87.793 |
| 6 | Utrera | Sevilla | 12.117 € | 52.403 |
| 7 | Parla | Madrid | 12.175 € | 137.471 |
| 8 | Roquetas de Mar | Almería | 12.189 € | 111.240 |
| 9 | Motril | Granada | 12.214 € | 59.862 |
| 10 | Granadilla de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 12.249 € | 58.752 |
| 11 | Lorca | Murcia | 12.250 € | 98.969 |
| 12 | Orihuela | Alicante | 12.288 € | 84.560 |
| 13 | La Línea de la Concepción | Cádiz | 12.298 € | 64.499 |
| 14 | Santa Lucía de Tirajana | Las Palmas | 12.308 € | 78.584 |
| 15 | Mijas | Málaga | 12.480 € | 95.104 |
| 16 | Chiclana de la Frontera | Cádiz | 12.487 € | 90.864 |
| 17 | Elx/Elche | Alicante | 12.552 € | 245.557 |
| 18 | Talavera de la Reina | Toledo | 12.645 € | 83.803 |
| 19 | Arrecife | Las Palmas | 12.836 € | 70.811 |
| 20 | Vélez-Málaga | Málaga | 12.880 € | 86.048 |
Contando también los pueblos más pequeños
Si se incluyen todos los municipios, el primero es Torre del Burgo (Guadalajara, 494 habitantes), con 7802 €.
Los municipios más ricos de España · Los municipios con más paro de España · Los municipios con menos paro de España · Los municipios que más crecen de España · Los municipios que más población pierden · Los municipios más envejecidos de España
Ordena y filtra este dato tú mismo en el laboratorio →
Datos actualizados el 3 de noviembre de 2026.