Los municipios más ricos de España
Entre los municipios de más de 1.000 habitantes, encabeza la lista Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 32.612 €, seguido de Laukiz (31.175 €) y Matadepera (28.607 €). Pozuelo de Alarcón es también la primera entre las ciudades de más de 50.000 habitantes. La media de España es 15.955 €.
Los 50 primeros, entre los municipios de más de 1.000 habitantes
Dato: renta neta media por persona. Fuente: Atlas de Renta del INE, 2024. Se dejan fuera los municipios de menos de 1.000 habitantes porque en ellos unas pocas personas cambian mucho el resultado.
Las ciudades de más de 50.000 habitantes
| # | Municipio | Provincia | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 32.612 € | 89.770 |
| 2 | Boadilla del Monte | Madrid | 28.382 € | 66.349 |
| 3 | Getxo | Bizkaia | 26.472 € | 75.752 |
| 4 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 26.306 € | 97.983 |
| 5 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 26.014 € | 99.037 |
| 6 | Majadahonda | Madrid | 25.878 € | 73.625 |
| 7 | Tres Cantos | Madrid | 24.454 € | 54.592 |
| 8 | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 23.700 € | 189.866 |
| 9 | Alcobendas | Madrid | 23.325 € | 123.342 |
| 10 | Madrid | Madrid | 20.861 € | 3.506.730 |
| 11 | Bilbao | Bizkaia | 20.598 € | 351.124 |
| 12 | Barcelona | Barcelona | 20.326 € | 1.731.649 |
| 13 | San Sebastián de los Reyes | Madrid | 19.901 € | 96.992 |
| 14 | Castelldefels | Barcelona | 19.799 € | 70.057 |
| 15 | Rivas-Vaciamadrid | Madrid | 19.570 € | 103.148 |
| 16 | Cerdanyola del Vallès | Barcelona | 18.986 € | 58.528 |
| 17 | Colmenar Viejo | Madrid | 18.946 € | 58.730 |
| 18 | Vitoria-Gasteiz | Araba | 18.920 € | 260.699 |
| 19 | Pamplona/Iruña | Navarra | 18.751 € | 209.094 |
| 20 | Eivissa | Illes Balears | 18.626 € | 55.337 |
Los municipios con menos renta de España · Los municipios con más paro de España · Los municipios con menos paro de España · Los municipios que más crecen de España · Los municipios que más población pierden · Los municipios más envejecidos de España
Ordena y filtra este dato tú mismo en el laboratorio →
Datos actualizados el 3 de noviembre de 2026.