Los municipios con menos paro de España
Entre los municipios de más de 1.000 habitantes, encabeza la lista Aramaio (Araba), con 0,2 %, seguido de Orozko (1,0 %) y Sallent de Gállego (1,1 %). Entre las ciudades de más de 50.000 habitantes, la primera es Calvià (2,2 %). La media de España es 7,7 %.
Los 50 primeros, entre los municipios de más de 1.000 habitantes
Dato: paro registrado sobre la población de 16 a 64 años (media de 2025, SEPE). Fuente: SEPE, media de 2025: parados apuntados por cada 100 personas de 16 a 64 años, busquen trabajo o no. Se dejan fuera los municipios de menos de 1.000 habitantes porque en ellos unas pocas personas cambian mucho el resultado.
Las ciudades de más de 50.000 habitantes
| # | Municipio | Provincia | Paro registrado | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvià | Illes Balears | 2,2 % | 53.793 |
| 2 | Eivissa | Illes Balears | 2,5 % | 55.337 |
| 3 | Boadilla del Monte | Madrid | 3,2 % | 66.349 |
| 4 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 3,3 % | 89.770 |
| 5 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 3,6 % | 97.983 |
| 6 | Tres Cantos | Madrid | 3,7 % | 54.592 |
| 7 | Majadahonda | Madrid | 3,8 % | 73.625 |
| 8 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 3,8 % | 99.037 |
| 9 | Palma | Illes Balears | 4,2 % | 434.786 |
| 10 | Alcobendas | Madrid | 4,7 % | 123.342 |
| 11 | Castelldefels | Barcelona | 4,9 % | 70.057 |
| 12 | Colmenar Viejo | Madrid | 5,1 % | 58.730 |
| 13 | Rivas-Vaciamadrid | Madrid | 5,1 % | 103.148 |
| 14 | San Sebastián de los Reyes | Madrid | 5,1 % | 96.992 |
| 15 | Lorca | Murcia | 5,2 % | 98.969 |
| 16 | Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 5,2 % | 50.021 |
| 17 | Barcelona | Barcelona | 5,5 % | 1.731.649 |
| 18 | Cerdanyola del Vallès | Barcelona | 5,5 % | 58.528 |
| 19 | Santiago de Compostela | A Coruña | 5,5 % | 100.965 |
| 20 | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 5,5 % | 189.866 |
Los municipios más ricos de España · Los municipios con menos renta de España · Los municipios con más paro de España · Los municipios que más crecen de España · Los municipios que más población pierden · Los municipios más envejecidos de España
Ordena y filtra este dato tú mismo en el laboratorio →
Datos actualizados el 3 de noviembre de 2026.