Los municipios que más población pierden
Entre los municipios de más de 1.000 habitantes, encabeza la lista Ibias (Asturias), con −26,4 %, seguido de Vilardevós (−25,5 %) y Los Navalmorales (−24,8 %). Entre las ciudades de más de 50.000 habitantes, la primera es Cádiz (−8,7 %). La media de España es +6,0 %.
Los 50 primeros, entre los municipios de más de 1.000 habitantes
Dato: cambio de la población entre 2015 y 2025 (padrón). Fuente: Padrón, 2015–2025. Se dejan fuera los municipios de menos de 1.000 habitantes porque en ellos unas pocas personas cambian mucho el resultado.
Las ciudades de más de 50.000 habitantes
| # | Municipio | Provincia | Crecimiento de la población desde 2015 | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cádiz | Cádiz | −8,7 % | 109.950 |
| 2 | Coslada | Madrid | −7,4 % | 80.512 |
| 3 | Ferrol | A Coruña | −7,3 % | 64.367 |
| 4 | Linares | Jaén | −6,9 % | 55.633 |
| 5 | Avilés | Asturias | −6,6 % | 75.517 |
| 6 | Zamora | Zamora | −6,3 % | 59.815 |
| 7 | Ponferrada | León | −5,5 % | 63.186 |
| 8 | Getxo | Bizkaia | −3,9 % | 75.752 |
| 9 | León | León | −3,4 % | 123.446 |
| 10 | Cuenca | Cuenca | −3,3 % | 53.600 |
| 11 | Torrelavega | Cantabria | −3,2 % | 51.796 |
| 12 | San Fernando | Cádiz | −2,9 % | 93.338 |
| 13 | Jaén | Jaén | −2,7 % | 112.235 |
| 14 | Palencia | Palencia | −2,7 % | 77.466 |
| 15 | Fuenlabrada | Madrid | −2,6 % | 190.076 |
| 16 | Huelva | Huelva | −2,1 % | 143.215 |
| 17 | Gijón | Asturias | −1,6 % | 269.894 |
| 18 | Talavera de la Reina | Toledo | −1,6 % | 83.803 |
| 19 | Motril | Granada | −1,5 % | 59.862 |
| 20 | Córdoba | Córdoba | −1,3 % | 323.262 |
Contando también los pueblos más pequeños
Si se incluyen todos los municipios, el primero es Valhermoso (Guadalajara, 15 habitantes), con −65,9 %.
Los municipios más ricos de España · Los municipios con menos renta de España · Los municipios con más paro de España · Los municipios con menos paro de España · Los municipios que más crecen de España · Los municipios más envejecidos de España
Ordena y filtra este dato tú mismo en el laboratorio →
Datos actualizados el 3 de noviembre de 2026.