Los municipios con más población extranjera
Entre los municipios de más de 1.000 habitantes, encabeza la lista Rojales (Alicante), con 67,7 %, seguido de San Fulgencio (66,9 %) y Arboleas (66,7 %). Entre las ciudades de más de 50.000 habitantes, la primera es Adeje (48,3 %). La media de España es 13,0 %.
Los 50 primeros, entre los municipios de más de 1.000 habitantes
Dato: población con nacionalidad extranjera. Fuente: Atlas de Renta del INE, 2023. Se dejan fuera los municipios de menos de 1.000 habitantes porque en ellos unas pocas personas cambian mucho el resultado.
Las ciudades de más de 50.000 habitantes
| # | Municipio | Provincia | Población extranjera | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 48,3 % | 50.021 |
| 2 | Torrevieja | Alicante | 47,5 % | 98.533 |
| 3 | Arona | Santa Cruz de Tenerife | 39,2 % | 87.793 |
| 4 | Fuengirola | Málaga | 38,1 % | 85.211 |
| 5 | Orihuela | Alicante | 36,1 % | 84.560 |
| 6 | Calvià | Illes Balears | 33,7 % | 53.793 |
| 7 | Benidorm | Alicante | 32,1 % | 77.327 |
| 8 | Mijas | Málaga | 31,8 % | 95.104 |
| 9 | El Ejido | Almería | 30,9 % | 91.440 |
| 10 | Vic | Barcelona | 29,6 % | 50.796 |
| 11 | Marbella | Málaga | 29,5 % | 159.786 |
| 12 | Roquetas de Mar | Almería | 29,4 % | 111.240 |
| 13 | Benalmádena | Málaga | 28,8 % | 78.338 |
| 14 | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 28,1 % | 54.291 |
| 15 | Estepona | Málaga | 27,9 % | 79.621 |
| 16 | Eivissa | Illes Balears | 27,1 % | 55.337 |
| 17 | Granadilla de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 26,1 % | 58.752 |
| 18 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 25,5 % | 289.510 |
| 19 | Castelldefels | Barcelona | 23,4 % | 70.057 |
| 20 | Gandia | Valencia | 23,4 % | 83.135 |
Contando también los pueblos más pequeños
Si se incluyen todos los municipios, el primero es Torre del Burgo (Guadalajara, 494 habitantes), con 85,9 %.
Los municipios más ricos de España · Los municipios con menos renta de España · Los municipios con más paro de España · Los municipios con menos paro de España · Los municipios que más crecen de España · Los municipios que más población pierden
Ordena y filtra este dato tú mismo en el laboratorio →
Datos actualizados el 3 de noviembre de 2026.