Los municipios con más pisos turísticos
Entre los municipios de más de 1.000 habitantes, encabeza la lista La Oliva (Las Palmas), con 23,6 %, seguido de Yaiza (21,7 %) y Pollença (17,0 %). Entre las ciudades de más de 50.000 habitantes, la primera es Adeje (14,1 %). La media de España es 1,1 %.
Los 50 primeros, entre los municipios de más de 1.000 habitantes
Dato: viviendas turísticas sobre el total de viviendas. Fuente: INE, estadística experimental, mayo de 2026. Se dejan fuera los municipios de menos de 1.000 habitantes porque en ellos unas pocas personas cambian mucho el resultado.
Las ciudades de más de 50.000 habitantes
| # | Municipio | Provincia | Viviendas turísticas | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 14,1 % | 50.021 |
| 2 | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 11,8 % | 54.291 |
| 3 | Arona | Santa Cruz de Tenerife | 7,4 % | 87.793 |
| 4 | Benalmádena | Málaga | 7,3 % | 78.338 |
| 5 | Mijas | Málaga | 7,2 % | 95.104 |
| 6 | Marbella | Málaga | 7,0 % | 159.786 |
| 7 | Estepona | Málaga | 6,7 % | 79.621 |
| 8 | Torremolinos | Málaga | 6,3 % | 71.329 |
| 9 | Fuengirola | Málaga | 5,9 % | 85.211 |
| 10 | Granadilla de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 4,3 % | 58.752 |
| 11 | Benidorm | Alicante | 4,2 % | 77.327 |
| 12 | Chiclana de la Frontera | Cádiz | 3,3 % | 90.864 |
| 13 | Torrevieja | Alicante | 3,2 % | 98.533 |
| 14 | Málaga | Málaga | 3,2 % | 599.063 |
| 15 | Cádiz | Cádiz | 2,6 % | 109.950 |
| 16 | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 2,5 % | 70.012 |
| 17 | Gandia | Valencia | 2,4 % | 83.135 |
| 18 | Rincón de la Victoria | Málaga | 2,4 % | 52.454 |
| 19 | Orihuela | Alicante | 2,4 % | 84.560 |
| 20 | Arrecife | Las Palmas | 2,4 % | 70.811 |
Contando también los pueblos más pequeños
Si se incluyen todos los municipios, el primero es Valle de Bardají (Huesca, 52 habitantes), con 33,3 %.
Los municipios más ricos de España · Los municipios con menos renta de España · Los municipios con más paro de España · Los municipios con menos paro de España · Los municipios que más crecen de España · Los municipios que más población pierden
Ordena y filtra este dato tú mismo en el laboratorio →
Datos actualizados el 3 de noviembre de 2026.