Los municipios con más universitarios
Entre los municipios de más de 1.000 habitantes, encabeza la lista Las Rozas de Madrid (Madrid), con 64,1 %, seguido de Tres Cantos (63,6 %) y Sant Cugat del Vallès (63,2 %). Las Rozas de Madrid es también la primera entre las ciudades de más de 50.000 habitantes. La media de España es 31,9 %.
Los 50 primeros, entre los municipios de más de 1.000 habitantes
Dato: adultos con estudios superiores (Censo de 2021). Fuente: Censo de 2021. Se dejan fuera los municipios de menos de 1.000 habitantes porque en ellos unas pocas personas cambian mucho el resultado.
Las ciudades de más de 50.000 habitantes
| # | Municipio | Provincia | Adultos con estudios superiores | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 64,1 % | 99.037 |
| 2 | Tres Cantos | Madrid | 63,6 % | 54.592 |
| 3 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 63,2 % | 97.983 |
| 4 | Boadilla del Monte | Madrid | 62,5 % | 66.349 |
| 5 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 61,5 % | 89.770 |
| 6 | Majadahonda | Madrid | 59,1 % | 73.625 |
| 7 | Getxo | Bizkaia | 58,6 % | 75.752 |
| 8 | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 50,8 % | 189.866 |
| 9 | Barcelona | Barcelona | 46,8 % | 1.731.649 |
| 10 | Santiago de Compostela | A Coruña | 46,5 % | 100.965 |
| 11 | San Sebastián de los Reyes | Madrid | 46,5 % | 96.992 |
| 12 | Rivas-Vaciamadrid | Madrid | 46,3 % | 103.148 |
| 13 | Madrid | Madrid | 45,4 % | 3.506.730 |
| 14 | Granada | Granada | 45,0 % | 233.975 |
| 15 | Alcobendas | Madrid | 44,7 % | 123.342 |
| 16 | Castelldefels | Barcelona | 44,3 % | 70.057 |
| 17 | Pamplona/Iruña | Navarra | 43,5 % | 209.094 |
| 18 | Toledo | Toledo | 43,0 % | 87.216 |
| 19 | Ciudad Real | Ciudad Real | 42,6 % | 76.217 |
| 20 | Bilbao | Bizkaia | 42,6 % | 351.124 |
Los municipios más ricos de España · Los municipios con menos renta de España · Los municipios con más paro de España · Los municipios con menos paro de España · Los municipios que más crecen de España · Los municipios que más población pierden
Ordena y filtra este dato tú mismo en el laboratorio →
Datos actualizados el 3 de noviembre de 2026.