Los municipios más desiguales de España
Entre los municipios de más de 1.000 habitantes, encabeza la lista Benahavís (Málaga), con 43,6, seguido de Alcobendas (42,1) y Sartaguda (39,9). Entre las ciudades de más de 50.000 habitantes, la primera es Alcobendas (42,1). La media de España es 30,5.
Los 50 primeros, entre los municipios de más de 1.000 habitantes
Dato: índice de Gini de la renta (0 = todos igual, 100 = uno lo tiene todo). Fuente: Atlas de Renta del INE, 2023. Se dejan fuera los municipios de menos de 1.000 habitantes porque en ellos unas pocas personas cambian mucho el resultado.
Las ciudades de más de 50.000 habitantes
| # | Municipio | Provincia | Desigualdad (Gini) | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcobendas | Madrid | 42,1 | 123.342 |
| 2 | Ceuta | Ceuta | 39,9 | 83.595 |
| 3 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 39,7 | 89.770 |
| 4 | Melilla | Melilla | 39,6 | 86.780 |
| 5 | Madrid | Madrid | 37,5 | 3.506.730 |
| 6 | Torrevieja | Alicante | 37,2 | 98.533 |
| 7 | Majadahonda | Madrid | 37,1 | 73.625 |
| 8 | La Línea de la Concepción | Cádiz | 36,1 | 64.499 |
| 9 | Fuengirola | Málaga | 36,0 | 85.211 |
| 10 | Alacant/Alicante | Alicante | 35,7 | 366.221 |
| 11 | Benalmádena | Málaga | 35,4 | 78.338 |
| 12 | Marbella | Málaga | 35,4 | 159.786 |
| 13 | Barcelona | Barcelona | 34,9 | 1.731.649 |
| 14 | Granada | Granada | 34,9 | 233.975 |
| 15 | Castelldefels | Barcelona | 34,7 | 70.057 |
| 16 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 34,5 | 97.983 |
| 17 | Torremolinos | Málaga | 34,2 | 71.329 |
| 18 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 34,2 | 381.868 |
| 19 | Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 33,9 | 50.021 |
| 20 | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 33,9 | 211.957 |
Contando también los pueblos más pequeños
Los municipios más ricos de España · Los municipios con menos renta de España · Los municipios con más paro de España · Los municipios con menos paro de España · Los municipios que más crecen de España · Los municipios que más población pierden
Ordena y filtra este dato tú mismo en el laboratorio →
Datos actualizados el 3 de noviembre de 2026.